Акції
29 700 ₴ 20 790 ₴
19 899 ₴ 13 929 ₴
33 363 ₴ 23 354 ₴
49 896 ₴ 34 927 ₴
53 262 ₴ 37 283 ₴
36 828 ₴ 25 780 ₴
43 065 ₴ 30 146 ₴
34 254 ₴ 23 978 ₴
43 461 ₴ 30 423 ₴
74 920 ₴ 52 444 ₴
113 805 ₴ 79 664 ₴
73 440 ₴ 51 408 ₴
33 759 ₴ 23 631 ₴
21 285 ₴ 14 900 ₴
35 343 ₴ 24 740 ₴
22 572 ₴ 15 800 ₴



















