Акції
201 150 ₴ 140 805 ₴
36 315 ₴ 25 421 ₴
118 260 ₴ 82 782 ₴
48 195 ₴ 33 737 ₴
49 500 ₴ 34 650 ₴
194 175 ₴ 135 923 ₴
38 570 ₴ 26 999 ₴
55 638 ₴ 38 947 ₴
50 688 ₴ 35 482 ₴
45 738 ₴ 32 017 ₴
21 978 ₴ 15 385 ₴
33 759 ₴ 23 631 ₴
23 166 ₴ 16 216 ₴
46 035 ₴ 32 225 ₴
48 906 ₴ 34 234 ₴
48 708 ₴ 34 096 ₴


















